FOXESS H3-5.0-E 5 KW TRİFAZ HİBRİT iNVERTÖR
₺66.829,13
Batarya Giriş Verileri | |
---|---|
Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40~60 |
Maks. Şarj Akımı (A) | 240 |
Maks. Deşarj Akımı (A) | 240 |
Harici Sıcaklık Sensörü | Evet |
Şarj Eğrisi | 3 Aşamalı / Eşitleme |
Lityum Batarya Şarj Stratejisi | BMS'ye Adaptasyon |
PV Dizi Giriş Verileri | |
Maks. DC Giriş Gücü (W) | 15600 |
Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 550 (160~800) |
Başlangıç Voltajı (V) | 160 |
MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200~650 |
Tam Yük DC Voltaj Aralığı (V) | 350~650 |
PV Giriş Akımı (A) | 26+13 |
Maks. PV Kısa Devre Akımı (A) | 34+17 |
MPPT Takipçi Sayısı | 2 |
Her MPPT İçin Dizi Sayısı | 2+1 |
AC Çıkış Verileri | |
Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (W) | 12000 |
Maks. AC Çıkış Görünür Gücü (VA) | 13200 |
AC Çıkış Nominal Akımı (A) | 18.2/17.4 |
Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 20/19.1 |
Maks. Üç Faz Dengesiz Çıkış Akımı (A) | 27.3/26.1 |
Maks. Kısa Devre Çıkış Akımı (A) | 75 |
Maks. Kesintisiz AC Geçiş Akımı (A) | 45 |
Aşırı Yük Kapasitesi | Nominal gücün 2 katı, 10 sn |
Güç Faktörü | 0.8 endüktif - 0.8 kapasitif |
Çıkış Frekansı ve Voltajı | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Şebeke Türü | Üç Faz |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% (nominal güçte) |
Verimlilik | |
Maks. Verimlilik | 97.6% |
Avrupa Verimliliği | 97.0% |
MPPT Verimliliği | 99.90% |
Koruma | |
Entegre Koruma | PV Giriş Yıldırım Koruması, Ada Modu Önleme, PV Dizi Ters Polarite Koruması, Yalıtım Direnci Algılama, Artık Akım İzleme Ünitesi, Çıkış Aşırı Akım Koruması, Çıkış Kısa Devre Koruması, Dalgalanma Koruması |
Genel Veriler | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -40~60°C, >45°C derating |
Soğutma | Akıllı Soğutma |
Gürültü (dB) | <45 dB |
Ağırlık (kg) | 33.6 |
Boyutlar (mm) | 422 x 702 x 281 |
Koruma Derecesi | IP65 |
Montaj | Duvara Monte |
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, deneyiminizi geliştirmek ve siteyi kişiselleştirmek için çerezler veya izleme teknolojileri kullanabiliriz. Bu durum, mobil web siteleri, uygulamalar ve diğer medya platformları için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinin